Características y ventajas
- Es un sistema inteligente que Integra una motobomba autocebante, un tanque precargado, sensor de presión, sensor de flujo y caja de control. Todos trabajando de manera conjunto para ofrecer un suministro automático y eficiente.
El mayor rendimiento con el menor consumo electríco
- Es apropiada para el bombeo de auga caliente y agua fría
- Tiene una estructura avanzada y poca producción de ruido
Control inteligente del sensor de flujo y de presión
Materiales
- Cuerpo de la bomba: hierro fundido con inserto de acero inoxidable
- Carcasa del motor: aluminio
- Impulsor: latón
- Eje soldado de acero inoxidable 304 y #Cs45
- Sello mecánico: cerámica/grafito/NBR
- Bobina de cobre
Sección y tamaños
Modelo | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 |
PW125 | 3/4" | 3/4" | 110 | 136 | 204 | 46 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 |
PW250 | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 |
PW370 | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 |
PW550 | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 |
PW750 | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 |
Modelo | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 |
PW125Z | 3/4" | 3/4" | 110 | 136 | 204 | 46 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 |
PW250Z | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 |
PW370Z | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 |
PW550Z | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 293 |
PW750Z | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 293 |
Curvas de rendimiento
Parámetros de rendimiento
Modelo | Potencia | Flujo máximo (m3/h) | Elevación máxima del cabezal hidráulico (m) | Altura máxima de aspiración (m) |
Monofásico | KW | HP |
PW125 | 0.125 | 0.17 | 2 | 24 | 8 |
PW250 | 0.25 | 0.34 | 2.2 | 30 | 8 |
PW370 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8 |
PW550 | 0.55 | 0.75 | 3.0 | 42 | 8 |
PW750 | 0.75 | 1 | 3.4 | 50 | 8 |
PW125Z | 0.125 | 0.17 | 2 | 24 | 8 |
PW250Z | 0.25 | 0.34 | 2.2 | 30 | 8 |
PW370Z | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8 |
PW550Z | 0.55 | 0.75 | 3.0 | 42 | 8 |
PW750Z | 0.75 | 1 | 3.4 | 50 | 8 |
Tamaños de embalaje
Modelo | Tamaños de embalaje (mm) | Peso neto (kg) | Cantidad en una cabina de 20 pies |
PW125(Z) | 295×230×300 | 8.3 | |
PW250(Z) | 9.0 |
PW370(Z) | 9.3 |
PW550(Z) | 315×245×325 | 12.1 | |
PW750(Z) | 13.8 |