Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Bomba para pozos profundos QJD está compuesta por una bomba sumergible y un motor monofásico sumergible tipo seco. El diámetro exterior máximo es de 102mm y su flujo y rangos de cabeza son de 2 a 4m3/h y de 20 a 120m, respectivamente. El diámetro de salida es de G1.5 y el fondo es de 4 pulgadas. Además, cuenta con protector térmico y condensador integrados.
La carcasa está hecha de acero inoxidable y el impulsor es de plástico. Empleamos hierro fundido para la fabricación de la salida y piezas de conexión. Esta bomba es crucial para diferentes situaciones relevantes relacionadas con el agua, tanto en procesos de producción como en la vida cotidiana, tales como el riego por aspersión para el jardín y la agricultura, la elevación de agua desde un pozo profundo para el suministro de agua, la presurización para lugares altos, etc.
Parámetros técnicosNo. | Modelo | Flujo nominal (m3/h) |
Flujo Máximo (m3/h) |
Cabeza nominal (m) |
Cabeza máxima (m) |
Potencia nominal (kW) |
Corriente nominal (A) |
Velocidad sincrónica (r/min) |
Tensión nominal |
Diámetro interno del tubo (mm) |
Rango de aplicación de la cabeza (m) |
Dimensiones totales(mm) |
1 | QJD2/7-0.5 | 2 | 5.5 | 40 | 45 | 0.5 | 4.0 | 3000 | 220 | 25 | 15-43 | 98×715 |
2 | QJD4/6-0.37 | 4 | 23 | 43 | 0.37 | 3.2 | 38 | 15-35 | 98×672 | |||
3 | QJD4/8-0.55 | 31 | 57 | 0.55 | 4.4 | 20-46 | 98×758 | |||||
4 | QJD4/10-0.75 | 38 | 71 | 0.75 | 5.6 | 25-58 | 98×850 | |||||
5 | QJD4/14-1.1 | 54 | 100 | 1.1 | 8.0 | 35-81 | 98×1058 | |||||
6 | QJD4/6-0.37C | 23 | 43 | 0.37 | 3.3 | 15-35 | 98×661 | |||||
7 | QJD4/8-0.55C | 31 | 57 | 0.55 | 4.6 | 20-46 | 98×747 | |||||
8 | QJD4/10-0.75C | 38 | 71 | 0.75 | 6 | 25-58 | 98×849 | |||||
9 | QJD4/14-1.1C | 54 | 100 | 1.1 | 8.4 | 35-81 | 98×1052 | |||||
10 | QJD4/18-1.5C | 69 | 129 | 1.5 | 10.9 | 45-104 | 98×1273 | |||||
11 | QJD6/7-0.55C | 6 | 7.5 | 22 | 45 | 0.55 | 4.6 | 11-39 | 98×760 | |||
12 | QJD6/9-0.75C | 28 | 57 | 0.75 | 6 | 14-51 | 98×875 | |||||
13 | QJD6/12-1.1C | 37 | 77 | 1.1 | 8.4 | 19-68 | 98×1064 | |||||
14 | QJD6/16-1.5C | 50 | 102 | 1.5 | 10.9 | 25-90 | 98×1311 | |||||
15 | QJD8/7-0.75C | 8 | 10 | 21 | 43 | 0.75 | 6 | 51 | 12-34 | 98×795 | ||
16 | QJD8/9-1.1C | 27 | 55 | 1.1 | 8.4 | 15-43 | 98×910 | |||||
17 | QJD8/12-1.5C | 36 | 74 | 1.5 | 10.9 | 20-58 | 98×1151 | |||||
18 | QJD10/6-0.75C | 10 | 12 | 21 | 37 | 0.75 | 6 | 51 | 13-29 | 98×786 | ||
19 | QJD10/8-1.1C | 28 | 49 | 1.1 | 8.4 | 17-38 | 98×910 | |||||
20 | QJD10/10-1.5C | 35 | 62 | 1.5 | 10.9 | 21-48 | 98×1122 |
Condiciones de funcionamiento
1. Debe ser suministrada suficiente agua.
2. Rango de profundidad de inmersión: 15 metros.
3. El voltaje de alimentación y la frecuencia deben ser los mismos que el requisito marcado en la placa, con un rango de fluctuación de ±10%.
4. Líquido bombeado: Agua limpia cuya temperatura no supere los 40°C. El contenido en volumen de las impurezas sólidas no debe ser mayor a 0.1% la granularidad de las partículas sólidas no puede exceder los 0.2mm. Mientras tanto, el valor de pH debe estar dentro del rango de 6.5 a 8.5.
Motor
Esta bomba utiliza un motor sumergible tipo seco con un voltaje monofásico de de 110V/220V, una frecuencia de 50/60Hz y una potencia de 0.37~1.5kW.
Indicaciones del modelo
Como un fabricante y proveedor especializado, con sede en China, de bombas para pozos profundos, SHIMGE ofrece una amplia gama de productos, incluyendo bombas sumergibles para agua limpia de hierro fundido, bombas periféricas, bombas auto-cebantes de chorros, bombas centrífugas y muchos más.
Nombres Relacionados
Bomba de inmersión | Maquinaria de bombeo de agua en pozos